| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1360 | 7 | 1 | 3 | 6 | 95 | 7 | 20 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 45 |
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 8 | 4 | 3 | 5 | 94 | 6 | 19 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 44 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 1 | 4 | 8 | 7 | 93 | 5 | 18 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | 3 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 1 | 4 | 4 | 3 | 92 | 4 | 17 | 3 | 7 | 13 | 6 | 22 | 2 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 6 | 9 | 7 | 3 | 91 | 3 | 16 | 3 | 6 | 12 | 5 | 21 | 1 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 3 | 1 | 9 | 8 | 90 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 4 | 20 | 8 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 1 | 4 | 2 | 3 | 89 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 3 | 19 | 13 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 5 | 6 | 5 | 1 | 88 | 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | 12 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 7 | 6 | 9 | 3 | 87 | 41 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 17 | 11 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 1 | 6 | 7 | 6 | 86 | 40 | 11 | 19 | 1 | 7 | 6 | 16 | 10 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 6 | 9 | 5 | 4 | 85 | 39 | 10 | 18 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 6 | 2 | 8 | 6 | 84 | 38 | 9 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 7 | 1 | 4 | 6 | 83 | 37 | 8 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 2 | 8 | 8 | 6 | 82 | 36 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 0 | 6 | 4 | 6 | 81 | 35 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 2 | 3 | 6 | 4 | 80 | 34 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 2 | 4 | 7 | 5 | 79 | 33 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 7 | 1 | 6 | 6 | 78 | 32 | 3 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 2 | 3 | 8 | 6 | 77 | 31 | 2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 9 | 4 | 1 | 8 | 76 | 30 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 3 | 4 | 2 | 2 | 75 | 29 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 4 | 9 | 9 | 5 | 74 | 28 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 0 | 6 | 3 | 6 | 73 | 27 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 9 | 3 | 5 | 6 | 72 | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 8 | 9 | 7 | 2 | 71 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 2 | 9 | 6 | 7 | 70 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 2 | 6 | 6 | 4 | 69 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 5 | 0 | 2 | 5 | 68 | 22 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 4 | 3 | 1 | 3 | 67 | 21 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 4 | 2 | 4 | 2 | 66 | 20 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 6 | 1 | 7 | 6 | 65 | 19 | 8 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 8 | 7 | 5 | 3 | 64 | 18 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 1 | 3 | 9 | 8 | 63 | 17 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 3 | 7 | 0 | 7 | 62 | 16 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 15 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 4 | 5 | 9 | 5 | 61 | 15 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 6 | 2 | 1 | 5 | 60 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 8 | 1 | 2 | 7 | 59 | 13 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 0 | 6 | 7 | 7 | 58 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 7 | 11 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 3 | 3 | 5 | 2 | 57 | 11 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 1 | 7 | 2 | 6 | 56 | 10 | 17 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 3 | 6 | 3 | 3 | 55 | 9 | 16 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 5 | 1 | 1 | 4 | 54 | 8 | 15 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 9 | 8 | 3 | 6 | 53 | 7 | 14 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 3 | 7 | 3 | 4 | 52 | 6 | 13 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 5 | 4 | 7 | 3 | 51 | 5 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 9 | 0 | 6 | 9 | 50 | 4 | 11 | 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 7 | 0 | 2 | 7 | 49 | 3 | 10 | 15 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 7 | 1 | 2 | 6 | 48 | 2 | 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 8 | 1 | 0 | 8 | 47 | 1 | 8 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 3 | 2 | 3 | 1 | 46 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1310 | 5 | 0 | 9 | 9 | 45 | 36 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1309 | 1 | 7 | 5 | 6 | 44 | 35 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1308 | 5 | 8 | 1 | 7 | 43 | 34 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1307 | 0 | 7 | 2 | 7 | 42 | 33 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1306 | 3 | 8 | 5 | 5 | 41 | 32 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1305 | 7 | 5 | 3 | 4 | 40 | 31 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1304 | 8 | 7 | 6 | 2 | 39 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1303 | 1 | 8 | 8 | 7 | 38 | 29 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1302 | 6 | 1 | 8 | 7 | 37 | 28 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1301 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | 27 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1300 | 4 | 7 | 8 | 4 | 35 | 26 | 15 | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1299 | 6 | 8 | 9 | 3 | 34 | 25 | 14 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1298 | 0 | 6 | 2 | 6 | 33 | 24 | 13 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1297 | 6 | 6 | 3 | 3 | 32 | 23 | 12 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1296 | 9 | 3 | 0 | 9 | 31 | 22 | 11 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1295 | 2 | 9 | 8 | 7 | 30 | 21 | 10 | 7 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1294 | 8 | 5 | 9 | 4 | 29 | 20 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1293 | 1 | 7 | 9 | 8 | 28 | 19 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 8 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1292 | 5 | 7 | 1 | 6 | 27 | 18 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 20 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1291 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 19 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1290 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1289 | 6 | 3 | 9 | 6 | 24 | 15 | 4 | 1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1288 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | 14 | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 8 | 16 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1287 | 4 | 6 | 0 | 6 | 22 | 13 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1286 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1285 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 11 | 2 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 13 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1284 | 6 | 6 | 1 | 5 | 19 | 10 | 3 | 14 | 15 | 5 | 1 | 4 | 12 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1283 | 8 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 2 | 13 | 14 | 1 | 6 | 3 | 11 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1282 | 8 | 3 | 5 | 5 | 17 | 8 | 1 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1281 | 9 | 7 | 9 | 2 | 16 | 7 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1280 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 6 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1279 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1278 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1277 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 5 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1276 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 4 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1275 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 11 | 3 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1274 | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1273 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1272 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1271 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1270 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1269 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1268 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1267 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1266 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 9 | 13 | 11 | 15 | 22 | 15 | 8 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 45 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 95 | 41 | 20 | 19 | 20 | 18 | 14 | 22 | 20 | 45 | |||||
| 当前遗漏 |
95
|
7
|
20
|
3
|
10
|
1
|
0
|
2
|
5
|
45
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||