| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-1388 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组六 | 100 | 2 | 3 | 1:2 | 14 | 3:0 | 1 | 3 | 21 | 3:0 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | 20260420-1387 | 1 | 8 | 1 | 2 |
1 2 |
7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 组三 | 1 | 99 | 1 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 2:1 | 2 | 20 | 3 | 2:1 | 2 | 11 |
| 3 | 20260420-1386 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 98 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | 19 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 4 | 20260420-1385 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 97 | 4 | 2:1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 18 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
| 5 | 20260420-1384 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 2 |
2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 96 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 3:0 | 2 | 1 | 17 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | 20260420-1383 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 95 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 1 | 1:2 | 16 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 7 | 20260420-1382 | 7 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 94 | 1 | 2:1 | 4 | 8 | 4 | 2:1 | 2 | 15 | 4 | 2:1 | 5 | 6 |
| 8 | 20260420-1381 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 2 |
6 | 1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 93 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 14 | 3 | 2:1 | 4 | 5 |
| 9 | 20260420-1380 | 8 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 92 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 10 | 20260420-1379 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 91 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 11 | 20260420-1378 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 |
3 2 |
4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | 20260420-1377 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 89 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 13 | 20260420-1376 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
8 2 |
9 | 组三 | 2 | 88 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 14 | 20260420-1375 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
7 2 |
4 | 2 | 组三 | 1 | 87 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 29 |
| 15 | 20260420-1374 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 组六 | 86 | 18 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 28 |
| 16 | 20260420-1373 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 85 | 17 | 2:1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 27 |
| 17 | 20260420-1372 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 84 | 16 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 4 | 26 |
| 18 | 20260420-1371 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 83 | 15 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 3 | 25 |
| 19 | 20260420-1370 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 82 | 14 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 2:1 | 2 | 24 |
| 20 | 20260420-1369 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 81 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 23 |
| 21 | 20260420-1368 | 0 | 0 | 3 |
0 2 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 80 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 22 |
| 22 | 20260420-1367 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 79 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 1:2 | 21 |
| 23 | 20260420-1366 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 78 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2:1 | 1 | 20 |
| 24 | 20260420-1365 | 3 | 0 | 0 |
0 2 |
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 组三 | 1 | 77 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 16 | 5 | 2 | 1:2 | 19 |
| 25 | 20260420-1364 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 组六 | 76 | 8 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 15 | 4 | 1 | 1:2 | 18 |
| 26 | 20260420-1363 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 组六 | 75 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 14 | 3 | 2:1 | 4 | 17 |
| 27 | 20260420-1362 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 74 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1:2 | 13 | 2 | 2:1 | 3 | 16 |
| 28 | 20260420-1361 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 组六 | 73 | 5 | 10 | 1:2 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 15 |
| 29 | 20260420-1360 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 72 | 4 | 9 | 1:2 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 11 | 3:0 | 5 | 1 | 14 |
| 30 | 20260420-1359 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 71 | 3 | 8 | 1:2 | 2 | 4 | 3 | 1:2 | 10 | 37 | 4 | 1:2 | 13 |
| 31 | 20260420-1358 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 70 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 36 | 3 | 1:2 | 12 |
| 32 | 20260420-1357 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 |
4 2 |
4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 69 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 35 | 2 | 1:2 | 11 |
| 33 | 20260420-1356 | 6 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 组六 | 68 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 34 | 1 | 1:2 | 10 |
| 34 | 20260420-1355 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 67 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 33 | 2:1 | 3 | 9 |
| 35 | 20260420-1354 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 66 | 1 | 3 | 6 | 0:3 | 17 | 1 | 1:2 | 5 | 32 | 2:1 | 2 | 8 |
| 36 | 20260420-1353 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 |
5 2 |
6 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 65 | 3:0 | 2 | 5 | 13 | 16 | 2:1 | 8 | 4 | 31 | 2:1 | 1 | 7 |
| 37 | 20260420-1352 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 64 | 3:0 | 1 | 4 | 12 | 15 | 2:1 | 7 | 3 | 30 | 1 | 1:2 | 6 |
| 38 | 20260420-1351 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 63 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 14 | 2:1 | 6 | 2 | 29 | 2:1 | 1 | 5 |
| 39 | 20260420-1350 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 62 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2:1 | 5 | 1 | 28 | 2 | 1:2 | 4 |
| 40 | 20260420-1349 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 组六 | 61 | 13 | 2:1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0:3 | 27 | 1 | 1:2 | 3 |
| 41 | 20260420-1348 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 60 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 26 | 2:1 | 1 | 2 |
| 42 | 20260420-1347 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 |
8 2 |
6 | 组三 | 1 | 59 | 11 | 2:1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0:3 | 25 | 2 | 1:2 | 1 |
| 43 | 20260420-1346 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 组六 | 58 | 10 | 3 | 1:2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 24 | 1 | 5 | 0:3 |
| 44 | 20260420-1345 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 组六 | 57 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 23 | 2:1 | 4 | 6 |
| 45 | 20260420-1344 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 56 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | 22 | 2:1 | 3 | 5 |
| 46 | 20260420-1343 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 55 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 21 | 2:1 | 2 | 4 |
| 47 | 20260420-1342 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 54 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 20 | 2:1 | 1 | 3 |
| 48 | 20260420-1341 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 53 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 1:2 | 2 |
| 49 | 20260420-1340 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 52 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 18 | 2:1 | 2 | 1 |
| 50 | 20260420-1339 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
9 2 |
组三 | 1 | 51 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0:3 |
| 出现次数 | 8 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 10 | 12 | 38 | 0 | 9 | 15 | 20 | 6 | 7 | 19 | 20 | 4 | 6 | 24 | 17 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 75 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 2 | 100 | 18 | 10 | 6 | 14 | 17 | 6 | 8 | 21 | 37 | 5 | 5 | 29 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
8
|
0
|
6
|
0
|
7
|
2
|
1
|
11
|
1
|
0
|
100
|
2
|
3
|
0
|
14
|
0
|
1
|
3
|
21
|
0
|
1
|
3
|
12
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||